Bourse, bourses aujourd'hui
Cours des actions de 71229 entreprises en temps réel.
Bourse, bourses aujourd'hui

Cotations boursières

Cotations boursières en ligne

Historique des cours boursiers

Capitalisation boursière

Dividendes en actions

Bénéfice des actions de l'entreprise

Rapports financiers

Noter les actions des entreprises. Où investir de l'argent?

Historique des cours de la ORION Holdings Corp.

Cours de l'actionORION Holdings Corp. dans Won sud-coréen graphique depuis le début des échanges. ORION Holdings Corp. historique des valeurs dans Won sud-coréen depuis 1999.
Ajouter aux widgets
Ajouté aux widgets

ORION Holdings Corp. stocks d'échange dans Won sud-coréen historique des prix, graphique depuis le début des échanges

Le coût des actions ORION Holdings Corp. est passé à +0.92% pour la semaine. Le cours de l'action de ORION Holdings Corp. a changé de -3.231% le mois dernier. L'évolution du cours de l'action 001800.KS au cours du dernier trimestre a été de +6.6%. Pour l'année et pour 3 ans, les cours de l'action de ORION Holdings Corp. sont passés à +13.2% et +22.91%, respectivement.

Montrer:
À

ORION Holdings Corp. Won sud-coréen historique des valeurs

 
Date Taux
2023 De 14 850 À 17 320 KRW
2022 De 13 600 À 16 150 KRW
2021 De 12 900 À 18 450 KRW
2020 De 10 700 À 17 600 KRW
2019 De 15 200 À 20 700 KRW
2018 De 15 250 À 27 500 KRW
2017 De 22 700 À 39 200 KRW
2016 De 31 880.700 À 743 000 KRW
2015 De 45 831.600 À 61 550.900 KRW
2014 De 38 708.800 À 51 578.900 KRW
2013 De 42 884.200 À 57 228.100 KRW
2012 De 34 877.200 À 55 164.900 KRW
2011 De 18 617.500 À 33 600 KRW
2010 De 13 263.200 À 20 582.500 KRW
2009 De 7 368.420 À 14 196.500 KRW
2008 De 6 901.750 À 10 880.700 KRW
2007 De 11 273.700 À 15 105.300 KRW
2006 De 10 414 À 14 098.200 KRW
2005 De 5 796.490 À 13 778.900 KRW
2004 De 3 104.560 À 6 066.670 KRW
2003 De 2 193.330 À 4 293.330 KRW
2002 De 2 144.210 À 3 276.490 KRW
2001 De 820.35 À 2 087.720 KRW
2000 De 835.09 À 1 891.230 KRW
1999 De 1 680 À 1 680 KRW

Citations ORION Holdings Corp.

Finance ORION Holdings Corp.