Bourse, bourses aujourd'hui
Cours des actions de 71229 entreprises en temps réel.
Bourse, bourses aujourd'hui

Cotations boursières

Cotations boursières en ligne

Historique des cours boursiers

Capitalisation boursière

Dividendes en actions

Bénéfice des actions de l'entreprise

Rapports financiers

Noter les actions des entreprises. Où investir de l'argent?

Historique des cours de la American Financial Group, Inc.

Cours de l'actionAmerican Financial Group, Inc. dans dollars graphique depuis le début des échanges. American Financial Group, Inc. historique des valeurs dans Dollars américain depuis 1978.
Ajouter aux widgets
Ajouté aux widgets

American Financial Group, Inc. stocks d'échange dans dollars historique des prix, graphique depuis le début des échanges

Le coût des actions American Financial Group, Inc. est passé à -3.2064% pour la semaine. Le cours de l'action de American Financial Group, Inc. a changé de -4.593% le mois dernier. L'évolution du cours de l'action AFG au cours du dernier trimestre a été de -17.936%. Pour l'année et pour 3 ans, les cours de l'action de American Financial Group, Inc. sont passés à -18.199% et +86.91%, respectivement.

Montrer:
À

American Financial Group, Inc. Dollars américain historique des valeurs

 
Date Taux
2023 De 115.92 À 143.12 USD
2022 De 120.06 À 150.32 USD
2021 De 79.44 À 145.68 USD
2020 De 46.98 À 114.53 USD
2019 De 89.1 À 111.61 USD
2018 De 85.28 À 120.49 USD
2017 De 85.86 À 109.88 USD
2016 De 65.14 À 88.12 USD
2015 De 58.04 À 75.17 USD
2014 De 52.93 À 62.36 USD
2013 De 39.97 À 58.16 USD
2012 De 36.58 À 40.25 USD
2011 De 30.09 À 37.3 USD
2010 De 24.3 À 33.15 USD
2009 De 13.04 À 26.42 USD
2008 De 15.41 À 32 USD
2007 De 25.57 À 36.5 USD
2006 De 24.83 À 36.35 USD
2005 De 18.68 À 26.23 USD
2004 De 17.63 À 21.49 USD
2003 De 12.17 À 17.73 USD
2002 De 12.83 À 19.98 USD
2001 De 12.49 À 20.17 USD
2000 De 12.33 À 19.08 USD
1999 De 15.01 À 28.46 USD
1998 De 21 À 30.21 USD
1997 De 22.08 À 32.42 USD
1996 De 19.25 À 25.58 USD
1995 De 15.33 À 22.01 USD
1994 De 14.83 À 22 USD
1993 De 16.17 À 26 USD
1992 De 12 À 18.51 USD
1991 De 12.83 À 17.84 USD
1990 De 10.33 À 18.75 USD
1989 De 15.25 À 18.76 USD
1988 De 13.33 À 16.51 USD
1987 De 13 À 22.55 USD
1986 De 17 À 20.33 USD
1985 De 15.29 À 19.38 USD
1984 De 12.38 À 17.68 USD
1983 De 8.33 À 13.84 USD
1982 De 6.79 À 13.67 USD
1981 De 7.63 À 16.17 USD
1980 De 3.27 À 15.63 USD
1979 De 3.11 À 5.77 USD
1978 De 3.19 À 4.23 USD

Citations American Financial Group, Inc.

Finance American Financial Group, Inc.