Bourse, bourses aujourd'hui
Cours des actions de 71229 entreprises en temps réel.
Bourse, bourses aujourd'hui

Cotations boursières

Cotations boursières en ligne

Historique des cours boursiers

Capitalisation boursière

Dividendes en actions

Bénéfice des actions de l'entreprise

Rapports financiers

Noter les actions des entreprises. Où investir de l'argent?

Historique des cours de la Pacific Gas and Electric Company

Cours de l'actionPacific Gas and Electric Company dans dollars graphique depuis le début des échanges. Pacific Gas and Electric Company historique des valeurs dans Dollars américain depuis 1972.
Ajouter aux widgets
Ajouté aux widgets

Pacific Gas and Electric Company stocks d'échange dans dollars historique des prix, graphique depuis le début des échanges

Le coût des actions Pacific Gas and Electric Company est passé à +1.11% pour la semaine. Le cours de l'action de Pacific Gas and Electric Company a changé de -0.4032% le mois dernier. L'évolution du cours de l'action PCG-PA au cours du dernier trimestre a été de -0.045%. Pour l'année et pour 3 ans, les cours de l'action de Pacific Gas and Electric Company sont passés à -6.2025% et -19.31%, respectivement.

Montrer:
À

Pacific Gas and Electric Company Dollars américain historique des valeurs

 
Date Taux
2023 De 20.41 À 22.88 USD
2022 De 19.08 À 31.14 USD
2021 De 27.22 À 31 USD
2020 De 23 À 31.61 USD
2019 De 14.32 À 27.88 USD
2018 De 17.52 À 28.95 USD
2017 De 28.2 À 33.38 USD
2016 De 29.2 À 33.54 USD
2015 De 28.25 À 31 USD
2014 De 26.72 À 30.25 USD
2013 De 25.91 À 31.22 USD
2012 De 28.55 À 31.98 USD
2011 De 25.67 À 31.24 USD
2010 De 25.01 À 28.6 USD
2009 De 24.86 À 27.41 USD
2008 De 23.3 À 27.48 USD
2007 De 24.35 À 26.8 USD
2006 De 23.82 À 26.75 USD
2005 De 24.5 À 26.85 USD
2004 De 20.65 À 29.74 USD
2003 De 18 À 28 USD
2002 De 14.25 À 20.98 USD
2001 De 8.3 À 18.4 USD
2000 De 13.5 À 20.38 USD
1999 De 18.13 À 24.69 USD
1998 De 23 À 26 USD
1997 De 19.38 À 25.5 USD
1996 De 18.63 À 22.38 USD
1995 De 17.13 À 22.5 USD
1994 De 16.75 À 22.13 USD
1993 De 20.25 À 23.5 USD
1992 De 18.63 À 22.63 USD
1991 De 16.88 À 20.63 USD
1990 De 15.88 À 17.75 USD
1989 De 15.13 À 17.75 USD
1988 De 14.75 À 16.38 USD
1987 De 14.5 À 19 USD
1986 De 14.13 À 19.88 USD
1985 De 12 À 16.5 USD
1984 De 10.38 À 12.5 USD
1983 De 11.5 À 13.38 USD
1982 De 10 À 13 USD
1981 De 10 À 12.13 USD
1980 De 10 À 14.5 USD
1979 De 12 À 16.13 USD
1978 De 15.25 À 17 USD
1977 De 17 À 18.63 USD
1976 De 16.63 À 17.75 USD
1975 De 16.38 À 17.25 USD
1974 De 16.38 À 17.63 USD
1973 De 19 À 20.5 USD
1972 De 21 À 21.63 USD

Citations Pacific Gas and Electric Company

Finance Pacific Gas and Electric Company